Data 11/12/2024 03:35
TID | TEMP | VIND | VINDKAST | VINDRETNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | NEDBØR |
Nå | 1.0 °C | 0.0 | 0.0 | SSW | 93% | 1020.7 | 0.6 |
5 minutter siden | 1.0 °C | 0.0 | 0.0 | SSW | 93% | 1020.7 | 0.6 |
10 minutter siden | 1.1 °C | 0.0 | 0.0 | WSW | 93% | 1020.6 | 0.6 |
15 minutter siden | 1.1 °C | 0.0 | 0.0 | SSW | 93% | 1020.7 | 0.6 |
20 minutter siden | 1.2 °C | 0.0 | 0.0 | SSW | 93% | 1020.8 | 0.6 |
30 minutter siden | 1.2 °C | 0.0 | 0.0 | WSW | 92% | 1020.8 | 0.6 |
45 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | SW | 93% | 1021.0 | 0.6 |
60 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | WSW | 93% | 1020.9 | 0.6 |
75 minutter siden | 1.2 °C | 0.0 | 0.0 | W | 93% | 1020.9 | 0.6 |
90 minutter siden | 1.1 °C | 0.0 | 0.0 | W | 93% | 1021.0 | 0.4 |
105 minutter siden | 1.0 °C | 0.0 | 0.0 | W | 93% | 1021.0 | 0.4 |
120 minutter siden | 0.9 °C | 0.0 | 0.0 | SW | 93% | 1020.9 | 0.4 |
Rekorder og Statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
Idag | 0.6 (0.0 mm siste time) | Idag | 0 d. siden siste nedbør 11/12/2024 kl. 02:11 |
Igår | 49.4 | Uke | 89.4 mm siste 7 dager. |
Måned | 157.0 (8 d. med nedbør denne måned) | Måned | 103.8 mm samme tid forrige måned. |
År | 1667.0 (168 d. med nedbør dette år) | År | 1192.8 mm samme tid i fjor. |
SNØ | SNØ HISTORIKK | ||
Idag | 0.0 cm | Snødybde | 25 cm |
Igår | 0 cm | ||
Måned | 22.0 cm | Måned | 2 dager med snø denne måned. |
Vinter | 50.0 cm | Vinter | 5 dager med snø denne vinter. |
HØYESTE TEMPERATUR | VARME DAGER DENNE MÅNED | ||
Idag | 1.5 kl. 00:13 | Over 15 °C | 0 dager |
Igår | 6.2 kl. 08:25 | Over 20 °C | 0 dager |
Måned | 6.2 °C den 10.12.2024 | Varmeste Dag | 5.2C on: 10 Dec 2024 |
År | 28.2 °C den 28.6.2024 | Varmeste Natt | 4.9C on: 10 Dec 2024 |
LAVESTE TEMPERATUR | KJØLIGE DAGER DENNE MÅNED | ||
Idag | 0.8 kl. 01:17 | Under 0 °C | 6 dager |
Igår | 1.4 kl. 23:56 | Under -10 °C | 0 dager |
Måned | -7.9 °C den 4.12.2024 | Kaldeste dag | -7.1C on: 04 Dec 2024 |
År | -20.1 °C den 11.2.2024 | Kaldeste natt | -5.8C on: 04 Dec 2024 |
HØYESTE BAROMETER | LAVESTE VINDKJØLING | ||
Idag | 1021.3 kl. 00:56 | Idag | 0.8 kl. 01:17 |
Igår | 1024.4 kl. 00:00 | Igår | 1.4 kl. 23:56 |
Måned | 1036.2 hPa den 9.12.2024 | Måned | -7.9 °C den 4.12.2024 |
År | 1036.2 hPa den 9.12.2024 | År | -27.6 °C den 4.1.2024 |
LAVESTE BAROMETER | HØYESTE VARMEINDEKS | ||
Idag | 1019.9 kl. 00:31 | Idag | 1.5 kl. 00:13 |
Igår | 1017.4 kl. 13:53 | Igår | 6.2 kl. 08:25 |
Måned | 983.4 hPa den 2.12.2024 | Måned | 6.2 °C den 10.12.2024 |
År | 948.2 hPa den 1.2.2024 | År | 29.1 °C den 28.6.2024 |
Vind Data
NÅ | ||
Vind | 0.0 SSW | |
Vindkast | 0.0 SSW | |
Vindkast/time | 0.0 m/s N | |
KRAFTIGSTE VINDKAST | ||
Idag | 0.0 SSW kl. 09:40 | |
Igår | 0.0 m/s SSW kl. 09:40 | |
Måned | 0.0 m/s den 1.12.2024 | |
År | 16.1 m/s den 29.1.2024 | |
KRAFTIGSTE VIND | ||
Idag | 0.0 SSW kl. 09:41 | |
Igår | 0.0 kl. 09:41 | |
Måned | 0.0 m/s den 1.12.2024 | |
År | 10.2 m/s den 29.1.2024 | |
LAVESTE VINDKJØLING | ||
Idag | 0.8 kl. 01:17 | |
Igår | 1.4 kl. 23:56 | |
Måned | -7.9 °C den 4.12.2024 | |
År | -27.6 °C den 4.1.2024 | |
VINDVANDRING | ||
Idag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 2072.55 km |