Data 26/4/2025 02:40
TID | TEMP | VIND | VINDKAST | VINDRETNING | LUFTFUKTIGHET | BAROMETER | NEDBØR |
Nå | 1.4 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 77% | 1025.2 | 0.0 |
5 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 77% | 1025.1 | 0.0 |
10 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 77% | 1025.0 | 0.0 |
15 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 78% | 1024.9 | 0.0 |
20 minutter siden | 1.3 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 78% | 1025.0 | 0.0 |
30 minutter siden | 1.2 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 78% | 1025.1 | 0.0 |
45 minutter siden | 1.1 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 79% | 1024.9 | 0.0 |
60 minutter siden | 0.8 °C | 0.0 | 0.0 | ENE | 81% | 1024.8 | 0.0 |
75 minutter siden | 0.7 °C | 0.0 | 0.0 | ENE | 81% | 1024.7 | 0.0 |
90 minutter siden | 0.7 °C | 0.0 | 0.0 | E | 82% | 1024.6 | 0.0 |
105 minutter siden | 0.8 °C | 0.0 | 0.0 | E | 83% | 1024.5 | 0.0 |
120 minutter siden | 1.0 °C | 0.0 | 0.0 | WSW | 85% | 1024.3 | 0.0 |
Rekorder og Statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
Idag | 0.0 (0.0 mm siste time) | Idag | 1 d. siden siste nedbør 25/4/2025 kl. 11:25 |
Igår | 0.2 | Uke | 15.2 mm siste 7 dager. |
Måned | 187.2 (18 d. med nedbør denne måned) | Måned | 43.4 mm samme tid forrige måned. |
År | 807.8 (75 d. med nedbør dette år) | År | 213.6 mm samme tid i fjor. |
SNØ | SNØ HISTORIKK | ||
Idag | 0.0 cm | Snødybde | 20 cm |
Igår | 0 cm | ||
Måned | 0 cm | Måned | 0 dager med snø denne måned. |
Vinter | 113.0 cm | Vinter | 10 dager med snø denne vinter. |
HØYESTE TEMPERATUR | VARME DAGER DENNE MÅNED | ||
Idag | 1.4 kl. 02:34 | Over 15 °C | 0 dager |
Igår | 6.2 kl. 14:17 | Over 20 °C | 0 dager |
Måned | 14.3 °C den 17.4.2025 | Varmeste Dag | 10.0C on: 17 Apr 2025 |
År | 14.3 °C den 17.4.2025 | Varmeste Natt | 7.6C on: 17 Apr 2025 |
LAVESTE TEMPERATUR | KJØLIGE DAGER DENNE MÅNED | ||
Idag | 0.7 kl. 01:00 | Under 0 °C | 9 dager |
Igår | -0.8 kl. 02:11 | Under -10 °C | 0 dager |
Måned | -3.1 °C den 11.4.2025 | Kaldeste dag | 0.4C on: 09 Apr 2025 |
År | -15.9 °C den 6.1.2025 | Kaldeste natt | -1.0C on: 11 Apr 2025 |
HØYESTE BAROMETER | LAVESTE VINDKJØLING | ||
Idag | 1025.2 kl. 02:37 | Idag | 0.7 kl. 01:00 |
Igår | 1025.2 kl. 00:57 | Igår | -0.8 kl. 02:11 |
Måned | 1028.4 hPa den 7.4.2025 | Måned | -3.1 °C den 11.4.2025 |
År | 1042.8 hPa den 7.2.2025 | År | -15.9 °C den 6.1.2025 |
LAVESTE BAROMETER | HØYESTE VARMEINDEKS | ||
Idag | 1024.0 kl. 00:01 | Idag | 1.4 kl. 02:34 |
Igår | 1022.7 kl. 19:07 | Igår | 6.2 kl. 14:17 |
Måned | 990.4 hPa den 14.4.2025 | Måned | 14.3 °C den 17.4.2025 |
År | 975.2 hPa den 25.1.2025 | År | 14.3 °C den 17.4.2025 |
Vind Data
NÅ | ![]() |
|
Vind | 0.0 NNW | |
Vindkast | 0.0 NNW | |
Vindkast/time | 0.0 m/s N | |
KRAFTIGSTE VINDKAST | ||
Idag | 0.0 SSW kl. 09:40 | |
Igår | 0.0 m/s SSW kl. 09:40 | |
Måned | 0.0 m/s den 1.4.2025 | |
År | 0.0 m/s den 1.1.2025 | |
KRAFTIGSTE VIND | ||
Idag | 0.0 SSW kl. 09:41 | |
Igår | 0.0 kl. 09:41 | |
Måned | 0.0 m/s den 1.4.2025 | |
År | 0.0 m/s den 1.1.2025 | |
LAVESTE VINDKJØLING | ||
Idag | 0.7 kl. 01:00 | |
Igår | -0.8 kl. 02:11 | |
Måned | -3.1 °C den 11.4.2025 | |
År | -15.9 °C den 6.1.2025 | |
VINDVANDRING | ||
Idag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 0.00 km |