Weatherdata 30/3/2023 01:40
TIME | TEMP | WIND | GUST | DIRECTION | HUMIDITY | PRESSURE | PRECIP. |
Current | -11.8 °C | 1.5 | 2.1 | NNW | 75% | 1014.6 | 0.0 |
5 minutes ago | -11.6 °C | 1.5 | 1.5 | NNW | 74% | 1014.6 | 0.0 |
10 minutes ago | -11.6 °C | 1.5 | 3.6 | NNW | 74% | 1014.6 | 0.0 |
15 minutes ago | -11.4 °C | 1.5 | 2.1 | NNW | 74% | 1014.5 | 0.0 |
20 minutes ago | -11.3 °C | 1.5 | 2.1 | NNW | 74% | 1014.5 | 0.0 |
30 minutes ago | -10.7 °C | 0.0 | 0.0 | NNW | 71% | 1014.6 | 0.0 |
45 minutes ago | -10.4 °C | 1.5 | 2.6 | NNW | 72% | 1014.5 | 0.0 |
60 minutes ago | -10.5 °C | 2.1 | 2.6 | NNW | 72% | 1014.8 | 0.0 |
75 minutes ago | -10.0 °C | 3.1 | 3.6 | NNW | 70% | 1014.9 | 0.0 |
90 minutes ago | -9.7 °C | 1.0 | 2.6 | N | 70% | 1014.9 | 0.0 |
105 minutes ago | -9.7 °C | 1.5 | 2.6 | N | 70% | 1014.9 | 0.0 |
120 minutes ago | -9.5 °C | 2.1 | 3.1 | NNW | 70% | 1014.9 | 0.0 |
Records and Stats
PRECIPITATION | PRECIPITATION HISTORY | ||
Today | 0.0 (0.0 mm last hour) | Today | 8 days without precip at 21/3/2023 on 12:19 |
Yest. | 0.0 | Week | 0.0 mm last 7 days. |
Month | 112.4 (12 precip. days this month) | Month | 229.0 mm this time last month. |
Year | 570.8 (54 precip. days this year) | Year | 493.8 mm this time last year. |
SNOW | SNOW HISTORY | ||
Today | 0.0 cm | Snow Depth | 97 cm |
Yest. | 0 cm | ||
Month | 80.0 cm | Month | 10 snowdays this month. |
Year | 302.0 cm | Season | 50 snowdays this season. |
TEMPERATURE HIGHS | HOT DAYS THIS MONTH | ||
Today | -9.6 at 00:01 | More than 15 °C | 0 day(s) |
Yest. | -2.7 at 16:09 | More than 20 °C | 0 day(s) |
Month | 4.1 °C on 1.3.2023 | Warmest day | 3.2C on: 01 Mar 2023 |
Year | 5.9 °C on 8.2.2023 | Warmest night | 3.2C on: 01 Mar 2023 |
TEMPERATURE LOWS | COLD DAYS THIS MONTH | ||
Today | -11.8 at 01:38 | Less than 0 °C | 28 day(s) |
Yest. | -15.1 at 06:51 | Less than -10 °C | 16 day(s) |
Month | -18.2 °C on 9.3.2023 | Coldest day | -12.5C on: 09 Mar 2023 |
Year | -18.2 °C on 9.3.2023 | Coldest night | -15.2C on: 09 Mar 2023 |
BAROMETER HIGHS | WIND CHILL LOWS | ||
Today | 1015.0 at 00:13 | Today | -16.5 at 01:30 |
Yest. | 1020.2 at 00:10 | Yest. | -21.6 at 08:01 |
Month | 1024.3 hPa on 1.3.2023 | Month | -24.4 °C on 9.3.2023 |
Year | 1033.7 hPa on 4.2.2023 | Year | -24.4 °C on 9.3.2023 |
BAROMETER LOWS | HEAT INDEX HIGHS | ||
Today | 1014.5 at 00:56 | Today | -9.6 at 00:01 |
Yest. | 1014.8 at 20:55 | Yest. | -2.7 at 16:09 |
Month | 975.6 hPa on 14.3.2023 | Month | 4.1 °C on 1.3.2023 |
Year | 969.5 hPa on 30.1.2023 | Year | 5.9 °C on 8.2.2023 |
Wind Data
Now | ![]() |
|
Wind | 1.8 NNW | |
Gust | 2.1 NNW | |
Maxgust /hr | 3.8 m/s NNW | |
WIND GUST HIGHS | ||
Today | 3.8 NNW at 00:15 | |
Yest. | 4.3 m/s NNW at 07:28 | |
Month | 16.6 m/s on 17.3.2023 | |
Year | 16.6 m/s on 17.3.2023 | |
WIND GUST AVERAGE HIGHS | ||
Today | 3.1 NW at 00:26 | |
Yest. | 3.9 at 08:01 | |
Month | 11.0 m/s on 17.3.2023 | |
Year | 12.8 m/s on 8.2.2023 | |
WIND CHILL LOWS | ||
Today | -16.5 at 01:30 | |
Yest. | -21.6 at 08:01 | |
Month | -24.4 °C on 9.3.2023 | |
Year | -24.4 °C on 9.3.2023 | |
WIND RUN | ||
Today | 10.14 km | |
Month | 2083.96 km | |
Year | 5601.00 km |